| Country | ISO code | ZIP type | ZIP Pattern | 
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | City Name | |
| Albania | AL | Numeric | |
| Algeria | DZ | Numeric | [0-9]{5} | 
| Andorra | AD | City Name | |
| Angola | AO | City Name | |
| Anguilla | AI | City Name | |
| Antigua and Barbuda | AG | City Name | |
| Argentina | AR | Numeric | [0-9]{4} | 
| Armenia | AM | Numeric | [0-9]{4} | 
| Aruba | AW | City Name | |
| Azerbaijan | AZ | Numeric | [0-9]{4} | 
| Australia | AU | Numeric | [0-9]{4} | 
| Bahamas | BS | City Name | |
| Bahrain | BH | City Name | |
| Bangladesh | BD | Numeric | |
| Barbados | BB | City Name | |
| Belgium | BE | Numeric | [0-9]{4} | 
| Belize | BZ | City Name | |
| Benin | BJ | City Name | |
| Bermuda | BM | City Name | |
| Bhutan | BT | City Name | |
| Bolivia | BO | City Name | |
| Bonaire | XB | City Name | |
| Bosnia and Herzegovina | BA | Numeric | [0-9]{5} | 
| Botswana | BW | City Name | |
| Brazil | BR | Numeric | \d{5}|\d{8} | 
| Brunei | BN | Alpha-numeric | [a-zA-Z]{2}[0-9]{4} | 
| Bulgaria | BG | Numeric | [0-9]{4} | 
| Burkina Faso | BF | City Name | |
| Burundi | BI | City Name | |
| Cayman Islands | KY | City Name | |
| Chile | CL | Numeric | |
| China | CN | Numeric | [0-9]{6} | 
| Cook Islands | CK | City Name | |
| Costa Rica | CR | City Name | |
| Curacao | XC | City Name | |
| Germany | DE | Numeric | \d{5} | 
| Dominica | DM | City Name | |
| Dominican Republic | DO | City Name | |
| Djibouti | DJ | City Name | |
| Denmark | DK | Numeric | [0-9]{4} | 
| Ecuador | EC | Numeric | \d{6} | 
| El Salvador | SV | City Name | |
| Cote D'Ivoire | CI | City Name | |
| Eritrea | ER | City Name | |
| Estonia | EE | Numeric | [0-9]{5} | 
| Falkland Islands | FK | City Name | |
| Faroe Islands | FO | Numeric | |
| Fiji | FJ | City Name | |
| Finland | FI | Numeric | [0-9]{5} | 
| France | FR | Numeric | [0-9]{5} | 
| French Guiana | GF | Numeric | |
| French Polynesia | PF | City Name | |
| Gabon | GA | City Name | |
| Gambia | GM | City Name | |
| Georgia | GE | Numeric | [0-9]{4} | 
| Ghana | GH | City Name | |
| Gibraltar | GI | City Name | |
| Grenada | GD | City Name | |
| Greece | GR | Numeric | [0-9]{5} | 
| Great Britain | GB | Great Britain | |
| Greenland | GL | Numeric | [0-9]{4} | 
| Guadeloupe | GP | Numeric | [0-9]{5} | 
| Guam | GU | Numeric | |
| Guatemala | GT | City Name | |
| Guernsey Islands | GG | Great Britain | |
| Guinea | GN | City Name | |
| Guinea Bissau | GW | City Name | |
| Guyana | GY | City Name | |
| Haiti | HT | City Name | |
| Honduras | HN | City Name | |
| Hong Kong | HK | City Name | |
| India | IN | Numeric | [0-9]{6} | 
| Indonesia | ID | Numeric | [0-9]{5} | 
| Iraq | IQ | City Name | |
| Iran | IR | City Name | |
| Ireland | IE | City Name | |
| Iceland | IS | Numeric | [0-9]{3} | 
| Isle of Man, The | IM | Great Britain | |
| Israel | IL | Numeric | \d{5}|\d{7} | 
| Italy | IT | Numeric | [0-9]{5} | 
| Jamaica | JM | City Name | |
| Japan | JP | Numeric | [0-9]{7} | 
| Yemen | YE | City Name | |
| Jersey Island | JE | Great Britain | |
| Jordan | JO | Numeric | [0-9]{5} | 
| Virgin Islands (US) | VI | City Name | |
| Virgin Islands (UK) | VG | City Name | |
| Cambodia | KH | Numeric | |
| Cameroon | CM | City Name | |
| Canada | CA | Alpha-numeric | [a-zA-Z]{1}[0-9]{1}[a-zA-Z]{1} [0-9]{1}[a-zA-Z]{1}[0-9]{1} | 
| Cape Verde | CV | City Name | |
| Kazakhstan | KZ | Numeric | [0-9]{6} | 
| Qatar | QA | City Name | |
| Kenya | KE | Numeric | |
| Kyrgystan | KG | Numeric | [0-9]{6} | 
| Kiribati | KI | City Name | |
| Colombia | CO | Numeric | [0-9]{6} | 
| Comoros | KM | City Name | |
| Congo Republic | CG | City Name | |
| Democratic Republic Congo | CD | City Name | |
| Korea, North | KP | City Name | |
| Korea, South | KR | Numeric | [0-9]{5} | 
| Kosovo | KV | Numeric | |
| Croatia, (Hrvatska) | HR | Numeric | [0-9]{5} | 
| Cuba | CU | Numeric | |
| Kuwait | KW | City Name | |
| Laos | LA | City Name | |
| Lesotho | LS | City Name | |
| Latvia | LV | Numeric | [0-9]{4} | 
| Lebanon | LB | City Name | |
| Liberia | LR | City Name | |
| Libya | LY | City Name | |
| Liechtenstein | LI | Numeric | [0-9]{4} | 
| Lithuania | LT | Numeric | [0-9]{5} | 
| Luxembourg | LU | Numeric | [0-9]{4} | 
| Macau | MO | City Name | |
| Madagascar | MG | Numeric | |
| Malawi | MW | City Name | |
| Malaysia | MY | Numeric | [0-9]{5} | 
| Maldives | MV | Numeric | [0-9]{5} | 
| Mali | ML | City Name | |
| Malta | MT | City Name | |
| Morocco | MA | Numeric | [0-9]{5} | 
| Marshall Islands | MH | Numeric | |
| Martinique | MQ | Numeric | |
| Mauritania | MR | City Name | |
| Mauritius | MU | City Name | |
| Mayotte | YT | Numeric | |
| Mexico | MX | Numeric | [0-9]{5} | 
| Micronesia | FM | City Name | |
| Moldova | MD | Numeric | |
| Monaco | MC | Numeric | [0-9]{5} | 
| Mongolia | MN | Numeric | |
| Montenegro | ME | Numeric | [0-9]{5} | 
| Montserrat | MS | City Name | |
| Mozambique | MZ | City Name | |
| Myanmar, (Burma) | MM | City Name | |
| Namibia | NA | City Name | |
| Nauru | NR | City Name | |
| Nepal | NP | City Name | |
| New Guinea | PG | City Name | |
| New Caledonia | NC | Numeric | \d{5} | 
| New Zealand | NZ | Numeric | [0-9]{4} | 
| Nicaragua | NI | City Name | |
| Netherlands | NL | Alpha-numeric | [0-9]{4} ?[a-zA-Z]{2} | 
| Netherlands Antilles | AN | City Name | |
| Niger | NE | City Name | |
| Nigeria | NG | City Name | |
| Niue | NU | City Name | |
| North Macedonia | MK | Numeric | [0-9]{4} | 
| Norway | NO | Numeric | [0-9]{4} | 
| Oman | OM | City Name | |
| Ost-Timor | TL | City Name | |
| Pakistan | PK | Numeric | |
| Palau | PW | City Name | |
| Palestine | PS | Numeric | |
| Panama | PA | City Name | |
| Paraguay | PY | City Name | |
| Peru | PE | City Name | |
| Philippines | PH | Numeric | [0-9]{4} | 
| Poland | PL | Numeric | [0-9]{5} | 
| Portugal | PT | Numeric | [0-9]{7} | 
| Puerto Rico | PR | Numeric | |
| Rwanda | RW | City Name | |
| Romania | RO | Numeric | [0-9]{6} | 
| Russian Federation | RU | Numeric | [0-9]{6} | 
| Reunion | RE | Numeric | |
| Saint-Barthélemy | BL | Numeric | |
| Saint Pierre and Miquelon | PM | Numeric | |
| Saipan | MP | Numeric | |
| Solomon Islands | SB | City Name | |
| Zambia | ZM | City Name | |
| American Samoa | AS | Numeric | |
| San Marino | SM | Numeric | [0-9]{5} | 
| Saudi Arabia | SA | Numeric | [0-9]{5} | 
| Sweden | SE | Numeric | [0-9]{5} | 
| Switzerland | CH | Numeric | [0-9]{4} | 
| Senegal | SN | City Name | |
| Serbia | RS | Numeric | [0-9]{5} | 
| Seychelles | SC | City Name | |
| Sierra Leone | SL | City Name | |
| Zimbabwe | ZW | City Name | |
| Singapore | SG | Numeric | [0-9]{6} | 
| Slovakia | SK | Numeric | [0-9]{5} | 
| Slovenia | SI | Numeric | [0-9]{4} | 
| Somalia | SO | City Name | |
| Somaliland | XS | City Name | |
| Spain | ES | Numeric | [0-9]{5} | 
| Spain - Ceuta and Melilla | CE | Numeric | [0-9]{5} | 
| Spain - Canary Islands | IC | Numeric | [0-9]{5} | 
| Sri Lanka | LK | City Name | |
| Saint Kitts and Nevis | KN | City Name | |
| Saint Lucia | LC | City Name | |
| Saint Martin FR | MF | City Name | |
| Saint Martin NL | SX | City Name | |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | City Name | |
| Sudan | SD | City Name | |
| Suriname | SR | City Name | |
| Swaziland | SZ | City Name | |
| Syria | SY | City Name | |
| Sao Tome and Principe | ST | City Name | |
| South Africa/Zuid Africa | ZA | Numeric | [0-9]{4} | 
| South Sudan | SS | City Name | |
| Tajikistan | TJ | Numeric | |
| Taiwan | TW | Numeric | \d{3}|\d{5} | 
| Tanzania | TZ | City Name | |
| Thailand | TH | Numeric | [0-9]{5} | 
| Togo | TG | City Name | |
| Tonga | TO | City Name | |
| Trinidad and Tobago | TT | City Name | |
| Chad | TD | City Name | |
| Czech Republic | CZ | Numeric | [0-9]{5} | 
| Tunisia | TN | Numeric | |
| Turkmenistan | TM | Numeric | |
| Turks and Caicos Islands | TC | City Name | |
| Tuvalu | TV | City Name | |
| Turkey | TR | Numeric | [0-9]{5} | 
| USA | US | Numeric | \d{5} | 
| Uganda | UG | City Name | |
| Ukraine | UA | Numeric | [0-9]{5} | 
| Hungary | HU | Numeric | [0-9]{4} | 
| Uruguay | UY | Numeric | \d{5} | 
| Uzbekistan | UZ | Numeric | [0-9]{6} | 
| Vanuatu | VU | City Name | |
| Vatican | VA | City Name | |
| Venezuela | VE | City Name | |
| United Arab Emirates | AE | City Name | |
| Vietnam | VN | Numeric | \d{5}|\d{6} | 
| Wallis and Futuna Islands | WF | City Name | |
| Belarus | BY | Numeric | [0-9]{6} | 
| Samoa | WS | City Name | |
| Central African Republic | CF | City Name | |
| Cyprus | CY | Numeric | [0-9]{4} | 
| Egypt | EG | City Name | |
| Equatorial Guniea | GQ | City Name | |
| Ethiopia | ET | City Name | |
| Austria | AT | Numeric | [0-9]{4} | 
 
		 Deutschland
Deutschland